ETF · Indekser
Henry Hub Natural Gas Futures
ETF'er i alt
5
Alle produkter
5 ETF'erNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. volumen | Udbyder | Omkostningsforhold | Investeringssegment | Indeks | Oprettelsesdato | NAV (nettoaktivværdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvarer | 8,65 Mio. | — | 0,90 | Naturgas | Henry Hub Natural Gas Futures | 18.4.2017 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | 3,39 Mio. | — | 0,01 | Naturgas | Henry Hub Natural Gas Futures | 9.9.2022 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | 746.278,94 | — | 0,35 | Naturgas | Henry Hub Natural Gas Futures | 8.11.2023 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | — | — | 0,00 | Naturgas | Henry Hub Natural Gas Futures | 9.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | — | — | 0,00 | Naturgas | Henry Hub Natural Gas Futures | 25.10.2022 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivklasser
Alle segmenter
+109 flere